泰信基金管理有限公司

First-trust Fund Management Co.,ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

債券持倉(cāng)

其他公司債券持倉(cāng)查詢:

報(bào)告期末市值排序的股票一覽。

選擇基金類(lèi)型:
選擇年度:
數(shù)據(jù)加載中...

泰信基金 2024年2季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至:2024-06-30

序號(hào) 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元)
1 210218 21國(guó)開(kāi)18 5 0.80% 45,944.67
2 210406 21農(nóng)發(fā)06 3 0.75% 43,118.79
3 230411 23農(nóng)發(fā)11 3 0.71% 40,725.24
4 2404104 24農(nóng)發(fā)貼現(xiàn)04 3 0.70% 39,931.96
5 112419037 24恒豐銀行CD037 3 0.69% 39,738.37
6 112406170 24交通銀行CD170 3 0.69% 39,653.51
7 220322 22進(jìn)出22 3 0.68% 38,758.48
8 112403131 24農(nóng)業(yè)銀行CD131 3 0.61% 34,896.60
9 170208 17國(guó)開(kāi)08 3 0.53% 30,175.02
10 112415213 24民生銀行CD213 3 0.52% 29,909.78
11 170303 17進(jìn)出03 2 0.28% 16,034.97
12 019727 23國(guó)債24 10 0.22% 12,574.65
13 190208 19國(guó)開(kāi)08 2 0.20% 11,378.47
14 190409 19農(nóng)發(fā)09 2 0.18% 10,307.05
15 102102184 21城投公路MTN002 2 0.18% 10,259.29
16 240203 24國(guó)開(kāi)03 2 0.18% 10,207.69
17 220332 22進(jìn)出32 2 0.18% 10,180.33
18 230306 23進(jìn)出06 2 0.18% 10,165.72
19 012480068 24鄂聯(lián)投SCP001 2 0.18% 10,153.63
20 012480120 24蘇城投SCP002 2 0.18% 10,111.35
21 012480567 24蜀道投資SCP001 2 0.18% 10,077.97
22 092318003 23農(nóng)發(fā)清發(fā)03 2 0.18% 10,069.30
23 240401 24農(nóng)發(fā)01 2 0.18% 10,067.59
24 09240301 24進(jìn)出清發(fā)01 2 0.17% 9,995.64
25 112415252 24民生銀行CD252 2 0.17% 9,859.51
26 230024 23附息國(guó)債24 2 0.16% 9,166.59
27 102102120 21廣州國(guó)資MTN002 2 0.14% 8,212.26
28 220303 22進(jìn)出03 2 0.14% 8,079.03
29 230302 23進(jìn)出02 2 0.14% 8,071.41
30 102380473 23南京新港MTN002 2 0.11% 6,210.10
31 102380618 23昆山高新MTN001 2 0.11% 6,134.93
32 230421 23農(nóng)發(fā)21 2 0.11% 6,109.67
33 090219 09國(guó)開(kāi)19 2 0.10% 5,716.83
34 2228035 22百信銀行二級(jí)02 2 0.09% 5,291.79
35 102382458 23溫州交通MTN002 2 0.09% 5,246.94
36 102282765 22贛水投MTN002 2 0.09% 5,190.69
37 102380600 23華靖資產(chǎn)MTN002(鄉(xiāng)村振興) 2 0.09% 5,142.50
38 102101403 21上饒城投MTN002 2 0.07% 4,160.40
39 102380448 23鄂聯(lián)投MTN001 2 0.07% 4,099.13
40 200203 20國(guó)開(kāi)03 2 0.07% 4,094.67
41 240006 24附息國(guó)債06 2 0.07% 4,068.49
42 012481013 24津保投SCP006 2 0.07% 4,032.94
43 2320045 23青海銀行綠色債 2 0.06% 3,640.77
44 2220069 22浙商銀行小微債03 2 0.06% 3,580.39
45 2421001 24中山農(nóng)商小微債 2 0.06% 3,527.62
46 102281733 22平安租賃MTN009 2 0.05% 3,085.84
47 102480969 24越秀租賃MTN001A 2 0.05% 3,060.67
48 012480357 24泰州城建SCP003 2 0.05% 3,033.25
49 012480838 24徐工集團(tuán)SCP005 2 0.05% 3,018.28
50 230305 23進(jìn)出05 1 0.04% 2,082.10
51 240405 24農(nóng)發(fā)05 1 0.04% 2,024.90
52 019702 23國(guó)債09 2 0.03% 1,683.59
53 019742 24特國(guó)01 2 0.02% 1,220.31
54 019709 23國(guó)債16 7 0.01% 812.49
55 113615 金誠(chéng)轉(zhuǎn)債 5 0.01% 386.05
56 019693 22國(guó)債28 2 0.00% 132.04
57 019740 24國(guó)債09 1 0.00% 100.34
58 110059 浦發(fā)轉(zhuǎn)債 3 0.00% 88.22
59 019733 24國(guó)債02 2 0.00% 80.86
60 113530 大豐轉(zhuǎn)債 1 0.00% 57.39
61 163168 20華發(fā)02 2 0.00% 41.37
62 113042 上銀轉(zhuǎn)債 2 0.00% 39.79
63 110064 建工轉(zhuǎn)債 3 0.00% 39.05
64 113052 興業(yè)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 37.88
65 123104 衛(wèi)寧轉(zhuǎn)債 1 0.00% 35.58
66 113053 隆22轉(zhuǎn)債 3 0.00% 33.78
67 113056 重銀轉(zhuǎn)債 2 0.00% 32.54
68 110077 洪城轉(zhuǎn)債 3 0.00% 25.29
69 123107 溫氏轉(zhuǎn)債 3 0.00% 25.24
70 127084 柳工轉(zhuǎn)2 3 0.00% 22.43
71 113641 華友轉(zhuǎn)債 3 0.00% 22.02
72 127018 本鋼轉(zhuǎn)債 3 0.00% 21.25
73 113060 浙22轉(zhuǎn)債 3 0.00% 20.77
74 110085 通22轉(zhuǎn)債 3 0.00% 20.31
75 113055 成銀轉(zhuǎn)債 3 0.00% 20.15
76 127045 牧原轉(zhuǎn)債 1 0.00% 17.84
77 128135 洽洽轉(zhuǎn)債 1 0.00% 16.55
78 110081 聞泰轉(zhuǎn)債 1 0.00% 15.86
79 128097 奧佳轉(zhuǎn)債 1 0.00% 15.10
80 118031 天23轉(zhuǎn)債 1 0.00% 13.93
81 118034 晶能轉(zhuǎn)債 3 0.00% 12.69
82 127089 晶澳轉(zhuǎn)債 3 0.00% 12.65
83 113047 旗濱轉(zhuǎn)債 1 0.00% 12.61
84 110048 福能轉(zhuǎn)債 3 0.00% 12.42
85 110083 蘇租轉(zhuǎn)債 2 0.00% 11.87
86 113046 金田轉(zhuǎn)債 3 0.00% 11.45
87 127032 蘇行轉(zhuǎn)債 2 0.00% 10.06
88 113050 南銀轉(zhuǎn)債 2 0.00% 10.03
89 113062 常銀轉(zhuǎn)債 2 0.00% 9.79
90 110079 杭銀轉(zhuǎn)債 2 0.00% 9.66
91 127049 希望轉(zhuǎn)2 2 0.00% 8.28
92 127030 盛虹轉(zhuǎn)債 1 0.00% 7.90
93 113066 平煤轉(zhuǎn)債 1 0.00% 7.50
94 113631 皖天轉(zhuǎn)債 2 0.00% 6.33
95 113044 大秦轉(zhuǎn)債 2 0.00% 6.01
96 128095 恩捷轉(zhuǎn)債 1 0.00% 5.40
97 113633 科沃轉(zhuǎn)債 1 0.00% 5.34
98 127025 冀東轉(zhuǎn)債 2 0.00% 5.17
99 110087 天業(yè)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 4.05

顯示全部持倉(cāng)明細(xì)>>

泰信基金 2024年1季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至:2024-03-31

序號(hào) 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元)
1 230206 23國(guó)開(kāi)06 7 1.22% 68,241.36
2 112411038 24平安銀行CD038 3 0.89% 49,803.59
3 210207 21國(guó)開(kāi)07 7 0.81% 45,130.78
4 210406 21農(nóng)發(fā)06 3 0.77% 42,896.47
5 230411 23農(nóng)發(fā)11 3 0.73% 40,534.84
6 112383213 23南京銀行CD100 3 0.72% 39,946.49
7 112406058 24交通銀行CD058 3 0.71% 39,877.30
8 112419037 24恒豐銀行CD037 3 0.71% 39,542.73
9 220322 22進(jìn)出22 3 0.69% 38,578.54
10 230313 23進(jìn)出13 2 0.64% 35,702.81
11 220312 22進(jìn)出12 3 0.55% 30,619.61
12 019727 23國(guó)債24 3 0.38% 21,077.81
13 230311 23進(jìn)出11 2 0.32% 17,849.09
14 230304 23進(jìn)出04 2 0.31% 17,279.43
15 190409 19農(nóng)發(fā)09 4 0.28% 15,386.24
16 230406 23農(nóng)發(fā)06 2 0.22% 12,228.76
17 190208 19國(guó)開(kāi)08 4 0.21% 11,533.80
18 210303 21進(jìn)出03 2 0.18% 10,315.14
19 102102184 21城投公路MTN002 2 0.18% 10,188.45
20 230306 23進(jìn)出06 2 0.18% 10,116.74
21 012480120 24蘇城投SCP002 2 0.18% 10,053.61
22 230024 23附息國(guó)債24 2 0.16% 9,121.43
23 190205 19國(guó)開(kāi)05 2 0.15% 8,476.70
24 102380473 23南京新港MTN002 2 0.11% 6,130.47
25 019678 22國(guó)債13 2 0.11% 6,106.94
26 102380618 23昆山高新MTN001 2 0.11% 6,080.10
27 230421 23農(nóng)發(fā)21 2 0.11% 6,078.94
28 102382458 23溫州交通MTN002 2 0.09% 5,180.15
29 102282765 22贛水投MTN002 2 0.09% 5,146.76
30 102380600 23華靖資產(chǎn)MTN002(鄉(xiāng)村振興) 2 0.09% 5,096.83
31 112385072 23寧波銀行CD172 2 0.09% 4,959.44
32 019709 23國(guó)債16 8 0.08% 4,287.49
33 2380087 23南安園區(qū)小微債01 2 0.08% 4,276.87
34 102101403 21上饒城投MTN002 2 0.07% 4,134.02
35 102281095 22平安租賃MTN005 2 0.07% 4,111.83
36 163114 20大寧01 2 0.07% 4,075.40
37 102380448 23鄂聯(lián)投MTN001 2 0.07% 4,063.62
38 102480173 24廣州資管MTN001 2 0.07% 4,042.62
39 012481013 24津保投SCP006 2 0.07% 3,999.39
40 112312159 23北京銀行CD159 2 0.07% 3,945.62
41 2220069 22浙商銀行小微債03 2 0.06% 3,545.34
42 102381506 23豫航空港MTN008 2 0.06% 3,143.45
43 102281337 22晉能煤業(yè)MTN013(科創(chuàng)票據(jù)) 2 0.06% 3,086.26
44 102281733 22平安租賃MTN009 2 0.05% 3,065.66
45 012480357 24泰州城建SCP003 2 0.05% 3,015.45
46 230302 23進(jìn)出02 1 0.02% 1,024.87
47 019703 23國(guó)債10 5 0.01% 632.06
48 019702 23國(guó)債09 1 0.01% 473.95
49 113615 金誠(chéng)轉(zhuǎn)債 5 0.01% 435.92
50 019547 16國(guó)債19 1 0.01% 410.32
51 019693 22國(guó)債28 2 0.00% 131.34
52 113053 隆22轉(zhuǎn)債 3 0.00% 118.97
53 128095 恩捷轉(zhuǎn)債 1 0.00% 116.17
54 123107 溫氏轉(zhuǎn)債 3 0.00% 87.62
55 113530 大豐轉(zhuǎn)債 2 0.00% 84.57
56 127045 牧原轉(zhuǎn)債 1 0.00% 68.74
57 110059 浦發(fā)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 59.95
58 110070 凌鋼轉(zhuǎn)債 1 0.00% 50.00
59 128135 洽洽轉(zhuǎn)債 1 0.00% 43.29
60 110055 伊力轉(zhuǎn)債 1 0.00% 42.86
61 128097 奧佳轉(zhuǎn)債 1 0.00% 42.01
62 113616 韋爾轉(zhuǎn)債 1 0.00% 41.65
63 113066 平煤轉(zhuǎn)債 3 0.00% 41.52
64 163168 20華發(fā)02 2 0.00% 41.08
65 127086 恒邦轉(zhuǎn)債 3 0.00% 39.44
66 113042 上銀轉(zhuǎn)債 2 0.00% 38.82
67 127056 中特轉(zhuǎn)債 3 0.00% 38.38
68 113047 旗濱轉(zhuǎn)債 1 0.00% 38.37
69 113052 興業(yè)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 36.46
70 118025 奕瑞轉(zhuǎn)債 1 0.00% 36.35
71 123104 衛(wèi)寧轉(zhuǎn)債 1 0.00% 35.20
72 113056 重銀轉(zhuǎn)債 2 0.00% 31.39
73 113537 文燦轉(zhuǎn)債 1 0.00% 21.93
74 123114 三角轉(zhuǎn)債 1 0.00% 21.62
75 118030 睿創(chuàng)轉(zhuǎn)債 1 0.00% 21.30
76 110064 建工轉(zhuǎn)債 2 0.00% 19.91
77 128108 藍(lán)帆轉(zhuǎn)債 1 0.00% 17.64
78 123025 精測(cè)轉(zhuǎn)債 1 0.00% 15.19
79 113060 浙22轉(zhuǎn)債 2 0.00% 12.45
80 110077 洪城轉(zhuǎn)債 3 0.00% 12.19
81 132020 19藍(lán)星EB 2 0.00% 10.99
82 110048 福能轉(zhuǎn)債 1 0.00% 10.87
83 110085 通22轉(zhuǎn)債 2 0.00% 10.81
84 110083 蘇租轉(zhuǎn)債 2 0.00% 10.01
85 113062 常銀轉(zhuǎn)債 2 0.00% 9.19
86 113050 南銀轉(zhuǎn)債 2 0.00% 9.12
87 113582 火炬轉(zhuǎn)債 1 0.00% 8.77
88 127032 蘇行轉(zhuǎn)債 2 0.00% 8.57
89 118034 晶能轉(zhuǎn)債 2 0.00% 8.40
90 127038 國(guó)微轉(zhuǎn)債 1 0.00% 8.37
91 127049 希望轉(zhuǎn)2 2 0.00% 8.28
92 113055 成銀轉(zhuǎn)債 2 0.00% 8.27
93 110081 聞泰轉(zhuǎn)債 2 0.00% 8.24
94 123050 聚飛轉(zhuǎn)債 1 0.00% 8.20
95 127027 能化轉(zhuǎn)債 2 0.00% 6.85
96 127020 中金轉(zhuǎn)債 2 0.00% 6.12
97 127018 本鋼轉(zhuǎn)債 2 0.00% 5.97
98 113051 節(jié)能轉(zhuǎn)債 2 0.00% 5.67
99 127089 晶澳轉(zhuǎn)債 2 0.00% 5.18
100 113641 華友轉(zhuǎn)債 2 0.00% 5.14
101 113631 皖天轉(zhuǎn)債 2 0.00% 4.92
102 113067 燃23轉(zhuǎn)債 2 0.00% 4.84
103 127039 北港轉(zhuǎn)債 2 0.00% 4.80
104 113068 金銅轉(zhuǎn)債 2 0.00% 4.54
105 113046 金田轉(zhuǎn)債 2 0.00% 4.20
106 110068 龍凈轉(zhuǎn)債 2 0.00% 4.01
107 110087 天業(yè)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 3.98
108 127084 柳工轉(zhuǎn)2 2 0.00% 3.74
109 110073 國(guó)投轉(zhuǎn)債 1 0.00% 2.69
110 113043 財(cái)通轉(zhuǎn)債 1 0.00% 1.85
111 110075 南航轉(zhuǎn)債 1 0.00% 1.43

顯示全部持倉(cāng)明細(xì)>>